Results – купа Абритус 2025

  2025-03-30
  M21 (10 / 10) Time Behind Time lost
  1. Микола Малафеев Бегун Варна 53:07 0:00
  2:59 (2:59) 1:22 (4:21) 3:02 (7:23) 0:32 (7:55) 2:06 (10:01) 1:06 (11:07)
  0:37 (11:44) 2:02 (13:46) 4:38 (18:24) 2:21 (20:45) 1:33 (22:18) 0:45 (23:03)
  2:02 (25:05) 1:09 (26:14) 3:10 (29:24) 0:44 (30:08) 0:57 (31:05) 2:11 (33:16)
  1:34 (34:50) 2:13 (37:03) 1:00 (38:03) 0:56 (38:59) 3:49 (42:48) 1:02 (43:50)
  0:47 (44:37) 0:47 (45:24) 3:26 (48:50) 2:05 (50:55) 1:29 (52:24) 0:37 (53:01)
  0:06 (53:07)
  2. Красен Недялков Чумерна-83 Елена 57:13 +4:06 3:35
  2:31 (2:31) 2:52 (5:23) 3:57 (9:20) 0:26 (9:46) 2:14 (12:00) 1:12 (13:12)
  0:42 (13:54) 1:57 (15:51) 5:14 (21:05) 2:21 (23:26) 1:33 (24:59) 0:38 (25:37)
  2:54 (28:31) 1:19 (29:50) 2:41 (32:31) 0:52 (33:23) 1:13 (34:36) 2:22 (36:58)
  1:33 (38:31) 2:25 (40:56) 1:07 (42:03) 1:11 (43:14) 3:43 (46:57) 1:00 (47:57)
  0:49 (48:46) 0:53 (49:39) 3:33 (53:12) 1:41 (54:53) 1:37 (56:30) 0:37 (57:07)
  0:06 (57:13)
  3. Валерий Мазний Бегун Варна 59:06 +5:59 3:35
  4:43 (4:43) 1:24 (6:07) 3:55 (10:02) 0:29 (10:31) 1:53 (12:24) 1:09 (13:33)
  0:35 (14:08) 1:56 (16:04) 4:45 (20:49) 2:17 (23:06) 1:55 (25:01) 0:58 (25:59)
  2:07 (28:06) 1:06 (29:12) 3:01 (32:13) 0:58 (33:11) 1:03 (34:14) 2:35 (36:49)
  1:38 (38:27) 2:39 (41:06) 1:31 (42:37) 0:59 (43:36) 3:55 (47:31) 1:11 (48:42)
  0:54 (49:36) 0:53 (50:29) 4:32 (55:01) 1:47 (56:48) 1:34 (58:22) 0:38 (59:00)
  0:06 (59:06)
  4. Ангел Русев Академик Варна 1:02:17 +9:10 0:52
  2:49 (2:49) 1:39 (4:28) 3:21 (7:49) 0:30 (8:19) 2:21 (10:40) 1:27 (12:07)
  0:41 (12:48) 2:13 (15:01) 5:33 (20:34) 2:32 (23:06) 1:57 (25:03) 0:46 (25:49)
  2:26 (28:15) 1:12 (29:27) 3:06 (32:33) 0:55 (33:28) 1:12 (34:40) 2:37 (37:17)
  2:03 (39:20) 3:29 (42:49) 1:18 (44:07) 1:34 (45:41) 4:19 (50:00) 1:20 (51:20)
  0:59 (52:19) 0:53 (53:12) 4:11 (57:23) 2:05 (59:28) 1:55 (1:01:23) 0:45 (1:02:08)
  0:09 (1:02:17)
  5. Боян Колев Странджа Бургас 1:10:20 +17:13 7:23
  3:16 (3:16) 2:01 (5:17) 4:25 (9:42) 0:37 (10:19) 4:29 (14:48) 1:34 (16:22)
  0:45 (17:07) 2:16 (19:23) 8:35 (27:58) 2:57 (30:55) 1:44 (32:39) 0:46 (33:25)
  2:42 (36:07) 1:26 (37:33) 3:16 (40:49) 1:00 (41:49) 1:10 (42:59) 2:37 (45:36)
  1:50 (47:26) 3:22 (50:48) 1:34 (52:22) 1:16 (53:38) 5:22 (59:00) 1:18 (1:00:18)
  1:04 (1:01:22) 0:55 (1:02:17) 3:31 (1:05:48) 1:55 (1:07:43) 1:55 (1:09:38) 0:37 (1:10:15)
  0:05 (1:10:20)
  6. Ивайло Петров Вариант 5 Търговище 1:20:07 +27:00 3:50
  3:24 (3:24) 2:10 (5:34) 5:04 (10:38) 0:31 (11:09) 4:15 (15:24) 1:14 (16:38)
  0:55 (17:33) 3:08 (20:41) 8:00 (28:41) 3:13 (31:54) 2:47 (34:41) 0:56 (35:37)
  2:55 (38:32) 1:14 (39:46) 4:03 (43:49) 1:02 (44:51) 1:27 (46:18) 3:52 (50:10)
  2:34 (52:44) 2:48 (55:32) 1:34 (57:06) 1:58 (59:04) 5:50 (1:04:54) 1:13 (1:06:07)
  1:03 (1:07:10) 1:10 (1:08:20) 5:14 (1:13:34) 2:58 (1:16:32) 2:34 (1:19:06) 0:58 (1:20:04)
  0:03 (1:20:07)
  7. Георги Илков Вариант 5 Търговище 1:25:52 +32:45 13:48
  3:03 (3:03) 8:05 (11:08) 5:06 (16:14) 0:37 (16:51) 3:14 (20:05) 1:39 (21:44)
  0:44 (22:28) 2:22 (24:50) 7:34 (32:24) 3:18 (35:42) 2:33 (38:15) 0:43 (38:58)
  3:39 (42:37) 1:28 (44:05) 5:14 (49:19) 1:11 (50:30) 1:34 (52:04) 3:17 (55:21)
  2:21 (57:42) 3:05 (1:00:47) 1:46 (1:02:33) 1:36 (1:04:09) 6:42 (1:10:51) 1:20 (1:12:11)
  1:04 (1:13:15) 0:54 (1:14:09) 6:39 (1:20:48) 2:31 (1:23:19) 1:44 (1:25:03) 0:43 (1:25:46)
  0:06 (1:25:52)
  8. Марк Костадинов Индивидуално1 no club 1:47:10 +54:03 7:09
  5:41 (5:41) 2:29 (8:10) 5:57 (14:07) 0:47 (14:54) 4:59 (19:53) 1:48 (21:41)
  0:52 (22:33) 3:56 (26:29) 9:50 (36:19) 4:10 (40:29) 2:54 (43:23) 1:02 (44:25)
  4:07 (48:32) 2:20 (50:52) 6:07 (56:59) 1:20 (58:19) 1:36 (59:55) 4:56 (1:04:51)
  2:39 (1:07:30) 3:55 (1:11:25) 2:04 (1:13:29) 2:14 (1:15:43) 7:27 (1:23:10) 1:48 (1:24:58)
  1:38 (1:26:36) 1:20 (1:27:56) 11:01 (1:38:57) 3:36 (1:42:33) 3:20 (1:45:53) 1:01 (1:46:54)
  0:16 (1:47:10)
  9. Христо Маринов Индивидуално1 no club 2:00:00 +1:06:53 17:25
  5:46 (5:46) 3:10 (8:56) 5:54 (14:50) 0:30 (15:20) 5:06 (20:26) 2:36 (23:02)
  1:18 (24:20) 3:46 (28:06) 14:15 (42:21) 8:13 (50:34) 2:57 (53:31) 0:41 (54:12)
  3:56 (58:08) 1:58 (1:00:06) 5:47 (1:05:53) 3:23 (1:09:16) 3:23 (1:12:39) 4:53 (1:17:32)
  3:09 (1:20:41) 4:38 (1:25:19) 2:07 (1:27:26) 1:45 (1:29:11) 9:13 (1:38:24) 2:02 (1:40:26)
  1:41 (1:42:07) 1:13 (1:43:20) 9:07 (1:52:27) 3:39 (1:56:06) 2:56 (1:59:02) 0:49 (1:59:51)
  0:09 (2:00:00)
  Росен Стефанов Истрос Русе DNF
  2:53 (2:53) 1:54 (4:47) 5:48 (10:35) 0:26 (11:01) 2:48 (13:49) 1:23 (15:12)
  0:43 (15:55) 3:35 (19:30) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  W21 (8 / 8) Time Behind Time lost
  1. Наталия Атанасова Бегун Варна 56:56 2:07
  2:50 (2:50) 1:55 (4:45) 3:05 (7:50) 0:34 (8:24) 2:37 (11:01) 1:07 (12:08)
  0:44 (12:52) 4:10 (17:02) 2:50 (19:52) 1:27 (21:19) 2:04 (23:23) 3:15 (26:38)
  1:48 (28:26) 1:16 (29:42) 2:32 (32:14) 3:59 (36:13) 2:46 (38:59) 1:25 (40:24)
  0:58 (41:22) 5:17 (46:39) 4:53 (51:32) 1:22 (52:54) 3:04 (55:58) 0:47 (56:45)
  0:11 (56:56)
  2. Глория Маринова Абритус Разград 58:59 +2:03 3:53
  2:37 (2:37) 1:46 (4:23) 3:01 (7:24) 0:39 (8:03) 2:34 (10:37) 0:49 (11:26)
  0:46 (12:12) 4:13 (16:25) 4:11 (20:36) 1:15 (21:51) 3:17 (25:08) 4:47 (29:55)
  1:42 (31:37) 1:32 (33:09) 2:29 (35:38) 3:15 (38:53) 3:26 (42:19) 1:24 (43:43)
  1:05 (44:48) 5:39 (50:27) 3:16 (53:43) 1:43 (55:26) 2:41 (58:07) 0:43 (58:50)
  0:09 (58:59)
  3. Ангелина Кулева Азимут-2021 Силистра 1:02:44 +5:48 3:57
  2:33 (2:33) 2:35 (5:08) 4:09 (9:17) 0:42 (9:59) 2:48 (12:47) 1:07 (13:54)
  0:49 (14:43) 4:26 (19:09) 3:27 (22:36) 2:23 (24:59) 3:28 (28:27) 3:33 (32:00)
  1:49 (33:49) 1:39 (35:28) 2:35 (38:03) 4:07 (42:10) 3:19 (45:29) 1:30 (46:59)
  1:08 (48:07) 5:19 (53:26) 3:46 (57:12) 1:25 (58:37) 3:06 (1:01:43) 0:48 (1:02:31)
  0:13 (1:02:44)
  4. Маргарита Димова Бегун Варна 1:05:56 +9:00 11:20
  3:10 (3:10) 2:11 (5:21) 3:02 (8:23) 0:42 (9:05) 2:17 (11:22) 3:50 (15:12)
  0:41 (15:53) 3:44 (19:37) 3:41 (23:18) 1:39 (24:57) 1:35 (26:32) 4:03 (30:35)
  1:34 (32:09) 2:59 (35:08) 3:07 (38:15) 3:33 (41:48) 6:03 (47:51) 1:23 (49:14)
  0:54 (50:08) 7:43 (57:51) 3:32 (1:01:23) 1:04 (1:02:27) 2:41 (1:05:08) 0:41 (1:05:49)
  0:07 (1:05:56)
  5. Николета Тодорова Абритус Разград 1:15:40 +18:44 11:02
  2:26 (2:26) 2:27 (4:53) 6:19 (11:12) 0:50 (12:02) 2:38 (14:40) 3:48 (18:28)
  0:53 (19:21) 5:02 (24:23) 4:19 (28:42) 1:49 (30:31) 2:00 (32:31) 3:53 (36:24)
  2:44 (39:08) 1:43 (40:51) 3:25 (44:16) 4:58 (49:14) 3:48 (53:02) 1:21 (54:23)
  1:02 (55:25) 9:01 (1:04:26) 4:37 (1:09:03) 2:45 (1:11:48) 3:02 (1:14:50) 0:42 (1:15:32)
  0:08 (1:15:40)
  6. Зорница Панова Абритус Разград 1:52:28 +55:32 41:52
  14:45 (14:45) 1:58 (16:43) 3:55 (20:38) 0:55 (21:33) 5:51 (27:24) 1:26 (28:50)
  0:57 (29:47) 5:23 (35:10) 3:58 (39:08) 2:14 (41:22) 2:07 (43:29) 4:42 (48:11)
  4:43 (52:54) 5:46 (58:40) 9:39 (1:08:19) 5:28 (1:13:47) 3:35 (1:17:22) 1:39 (1:19:01)
  1:10 (1:20:11) 6:49 (1:27:00) 10:40 (1:37:40) 8:55 (1:46:35) 4:58 (1:51:33) 0:47 (1:52:20)
  0:08 (1:52:28)
  7. Цветелина Петрова Истрос Русе 1:52:59 +56:03 16:49
  4:27 (4:27) 6:41 (11:08) 5:17 (16:25) 2:08 (18:33) 7:03 (25:36) 1:30 (27:06)
  1:36 (28:42) 7:11 (35:53) 7:13 (43:06) 3:28 (46:34) 3:13 (49:47) 5:53 (55:40)
  4:34 (1:00:14) 2:46 (1:03:00) 4:12 (1:07:12) 8:26 (1:15:38) 5:26 (1:21:04) 3:52 (1:24:56)
  1:39 (1:26:35) 8:39 (1:35:14) 7:38 (1:42:52) 2:18 (1:45:10) 5:19 (1:50:29) 1:51 (1:52:20)
  0:39 (1:52:59)
  Димана Маринова Узана Габрово DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  M12 (32 / 33) Time Behind Time lost
  1. Валентин Атанасов Бегун Варна 15:55 0:25
  2:14 (2:14) 0:54 (3:08) 1:57 (5:05) 2:01 (7:06) 2:28 (9:34) 0:47 (10:21)
  3:16 (13:37) 1:10 (14:47) 1:04 (15:51) 0:04 (15:55)
  2. Теодор Ковачев Вариант 5 Търговище 24:26 +8:31 4:19
  4:03 (4:03) 1:20 (5:23) 2:46 (8:09) 3:26 (11:35) 3:24 (14:59) 1:10 (16:09)
  5:26 (21:35) 1:34 (23:09) 1:12 (24:21) 0:05 (24:26)
  3. Теодор Гергов Бегун Варна 33:06 +17:11 10:36
  5:51 (5:51) 2:32 (8:23) 4:23 (12:46) 2:18 (15:04) 4:03 (19:07) 5:45 (24:52)
  4:59 (29:51) 1:49 (31:40) 1:20 (33:00) 0:06 (33:06)
  4. Пламен Павлов Компас крос Русе 33:19 +17:24 7:04
  3:29 (3:29) 0:39 (4:08) 4:02 (8:10) 3:42 (11:52) 7:21 (19:13) 0:55 (20:08)
  8:22 (28:30) 2:47 (31:17) 1:58 (33:15) 0:04 (33:19)
  5. Михаил Друмешки Узана Габрово 33:43 +17:48 11:17
  2:27 (2:27) 0:46 (3:13) 2:25 (5:38) 2:02 (7:40) 9:41 (17:21) 1:33 (18:54)
  11:12 (30:06) 1:58 (32:04) 1:29 (33:33) 0:10 (33:43)
  6. Теодор Иванов Узана Габрово 35:00 +19:05 6:30
  4:53 (4:53) 2:30 (7:23) 3:22 (10:45) 2:19 (13:04) 6:32 (19:36) 2:28 (22:04)
  9:32 (31:36) 1:48 (33:24) 1:29 (34:53) 0:07 (35:00)
  7. Пано Панов Абритус Разград 35:09 +19:14 9:06
  4:17 (4:17) 4:10 (8:27) 3:04 (11:31) 2:40 (14:11) 4:43 (18:54) 1:18 (20:12)
  11:31 (31:43) 1:52 (33:35) 1:30 (35:05) 0:04 (35:09)
  8. Антон Трифонов Узана Габрово 38:17 +22:22 15:09
  11:46 (11:46) 4:04 (15:50) 2:10 (18:00) 2:23 (20:23) 6:04 (26:27) 3:47 (30:14)
  4:44 (34:58) 1:44 (36:42) 1:29 (38:11) 0:06 (38:17)
  9. Никола Лазаров Компас крос Русе 38:49 +22:54 5:14
  5:06 (5:06) 2:08 (7:14) 4:55 (12:09) 6:08 (18:17) 6:40 (24:57) 1:27 (26:24)
  7:14 (33:38) 2:57 (36:35) 2:03 (38:38) 0:11 (38:49)
  10. Мартин Петков Истрос Русе 41:19 +25:24 10:19
  4:07 (4:07) 2:23 (6:30) 3:19 (9:49) 2:56 (12:45) 9:38 (22:23) 1:39 (24:02)
  13:19 (37:21) 2:30 (39:51) 1:23 (41:14) 0:05 (41:19)
  11. Димитър Георгиев Академик Варна 41:39 +25:44 16:21
  12:14 (12:14) 0:59 (13:13) 3:37 (16:50) 2:12 (19:02) 5:11 (24:13) 1:16 (25:29)
  13:01 (38:30) 1:33 (40:03) 1:29 (41:32) 0:07 (41:39)
  12. Стефан Христов Узана Габрово 42:12 +26:17 19:08
  15:45 (15:45) 4:11 (19:56) 2:00 (21:56) 2:27 (24:23) 5:59 (30:22) 3:48 (34:10)
  4:41 (38:51) 1:41 (40:32) 1:33 (42:05) 0:07 (42:12)
  13. Даниел Димитров Мадарски конник Шумен 43:48 +27:53 11:00
  13:25 (13:25) 2:32 (15:57) 3:28 (19:25) 3:25 (22:50) 6:22 (29:12) 2:49 (32:01)
  7:49 (39:50) 1:52 (41:42) 1:47 (43:29) 0:19 (43:48)
  14. Стелиян Ковачев Вариант 5 Търговище 47:26 +31:31 12:31
  8:58 (8:58) 1:31 (10:29) 12:11 (22:40) 3:19 (25:59) 7:06 (33:05) 1:07 (34:12)
  8:28 (42:40) 2:42 (45:22) 1:57 (47:19) 0:07 (47:26)
  15. Виктор Лазаров Диана Ямбол 48:12 +32:17 8:56
  5:40 (5:40) 1:37 (7:17) 7:36 (14:53) 3:30 (18:23) 10:28 (28:51) 3:21 (32:12)
  10:39 (42:51) 3:16 (46:07) 1:58 (48:05) 0:07 (48:12)
  16. Деко Димитров Диана Ямбол 51:49 +35:54 21:38
  17:32 (17:32) 1:29 (19:01) 2:48 (21:49) 2:45 (24:34) 7:37 (32:11) 7:54 (40:05)
  8:17 (48:22) 1:42 (50:04) 1:38 (51:42) 0:07 (51:49)
  17. Цветан Петков Вариант 5 Търговище 53:31 +37:36 14:26
  10:50 (10:50) 1:21 (12:11) 4:09 (16:20) 5:50 (22:10) 9:49 (31:59) 4:36 (36:35)
  12:54 (49:29) 2:02 (51:31) 1:51 (53:22) 0:09 (53:31)
  18. Михаил Вуцов Компас крос Русе 53:55 +38:00 23:31
  19:36 (19:36) 1:28 (21:04) 2:47 (23:51) 2:46 (26:37) 7:37 (34:14) 7:54 (42:08)
  8:17 (50:25) 1:42 (52:07) 1:41 (53:48) 0:07 (53:55)
  19. Стефан Маринов Мадарски конник Шумен 55:39 +39:44 18:48
  3:51 (3:51) 6:30 (10:21) 9:33 (19:54) 6:09 (26:03) 12:20 (38:23) 1:45 (40:08)
  10:24 (50:32) 3:07 (53:39) 1:56 (55:35) 0:04 (55:39)
  20. Живко Коев Азимут-2021 Силистра 1:01:38 +45:43 22:52
  4:55 (4:55) 1:44 (6:39) 17:46 (24:25) 5:49 (30:14) 9:52 (40:06) 4:32 (44:38)
  12:51 (57:29) 2:04 (59:33) 1:59 (1:01:32) 0:06 (1:01:38)
  21. Емилиян Зюс Узана Габрово 1:05:28 +49:33 23:11
  19:48 (19:48) 4:45 (24:33) 5:21 (29:54) 3:48 (33:42) 9:36 (43:18) 1:27 (44:45)
  15:59 (1:00:44) 3:01 (1:03:45) 1:33 (1:05:18) 0:10 (1:05:28)
  22. Симеон Харнев Истрос Русе 1:07:40 +51:45 25:43
  12:37 (12:37) 2:02 (14:39) 20:25 (35:04) 3:16 (38:20) 9:36 (47:56) 1:32 (49:28)
  13:17 (1:02:45) 2:44 (1:05:29) 2:00 (1:07:29) 0:11 (1:07:40)
  Денис Димитров Диана Ямбол MP
  9:12 (9:12) – (–) – (35:51) 12:31 (48:22) 7:55 (56:17) 1:48 (58:05)
  8:17 (1:06:22) 1:42 (1:08:04) – (–) – (1:09:20)
  Ройан Венков Узана Габрово MP
  2:27 (2:27) 2:33 (5:00) 2:31 (7:31) 2:13 (9:44) – (–) – (19:42)
  5:04 (24:46) 1:55 (26:41) 1:23 (28:04) 0:09 (28:13)
  Симеон Калинов Истрос Русе MP
  8:08 (8:08) 2:31 (10:39) 3:23 (14:02) 2:52 (16:54) 9:53 (26:47) 2:25 (29:12)
  12:05 (41:17) 2:31 (43:48) – (–) – (45:48)
  Ян Енчев Компас крос Русе MP
  – (–) – (18:22) 16:05 (34:27) 3:19 (37:46) 8:52 (46:38) 1:19 (47:57)
  13:38 (1:01:35) 2:18 (1:03:53) 2:02 (1:05:55) 0:16 (1:06:11)
  Серхан Ахмед Истрос Русе DNF
  14:44 (14:44) 3:05 (17:49) 37:22 (55:11) 4:11 (59:22) 14:43 (1:14:05) 1:37 (1:15:42)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Тео Арман Истрос Русе DNF
  25:26 (25:26) 2:24 (27:50) 37:13 (1:05:03) 4:24 (1:09:27) 14:43 (1:24:10) 1:32 (1:25:42)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Ивайло Радев Узана Габрово DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Калоян Иванов Абритус Разград DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Кристиан Николов Истрос Русе DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  Симеон Мянков Истрос Русе DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–)
  W12 (21 / 21) Time Behind Time lost
  1. Румяна Димова Узана Габрово 23:13 3:37
  1:45 (1:45) 3:08 (4:53) 3:38 (8:31) 1:52 (10:23) 1:22 (11:45) 1:29 (13:14)
  0:51 (14:05) 1:28 (15:33) 6:05 (21:38) 1:32 (23:10) 0:03 (23:13)
  2. Михаела Билунд Вариант 5 Търговище 27:31 +4:18 2:54
  2:34 (2:34) 1:31 (4:05) 3:36 (7:41) 3:37 (11:18) 2:09 (13:27) 2:49 (16:16)
  1:00 (17:16) 2:20 (19:36) 5:37 (25:13) 2:10 (27:23) 0:08 (27:31)
  3. Виктория Тодорова Узана Габрово 29:26 +6:13 3:51
  4:16 (4:16) 1:23 (5:39) 4:26 (10:05) 3:29 (13:34) 2:14 (15:48) 2:47 (18:35)
  1:00 (19:35) 2:15 (21:50) 5:57 (27:47) 1:30 (29:17) 0:09 (29:26)
  4. Яна Касърова Бегун Варна 33:19 +10:06 7:33
  2:56 (2:56) 3:07 (6:03) 3:00 (9:03) 5:51 (14:54) 1:37 (16:31) 3:28 (19:59)
  1:15 (21:14) 3:00 (24:14) 7:21 (31:35) 1:40 (33:15) 0:04 (33:19)
  5. Вяра Тодорова Абритус Разград 34:42 +11:29 10:57
  4:32 (4:32) 1:24 (5:56) 6:34 (12:30) 2:29 (14:59) 7:42 (22:41) 3:00 (25:41)
  0:49 (26:30) 1:28 (27:58) 5:28 (33:26) 1:13 (34:39) 0:03 (34:42)
  6. Сияна Петрова Узана Габрово 37:28 +14:15 9:36
  6:06 (6:06) 1:09 (7:15) 3:36 (10:51) 2:44 (13:35) 6:54 (20:29) 3:28 (23:57)
  2:08 (26:05) 2:21 (28:26) 7:13 (35:39) 1:43 (37:22) 0:06 (37:28)
  7. Габриела Павловска Узана Габрово 42:25 +19:12 10:29
  3:29 (3:29) 2:55 (6:24) 4:49 (11:13) 3:13 (14:26) 1:43 (16:09) 3:31 (19:40)
  1:07 (20:47) 4:15 (25:02) 15:09 (40:11) 2:07 (42:18) 0:07 (42:25)
  8. Ева Недялкова Чумерна-83 Елена 42:36 +19:23 15:47
  11:14 (11:14) 2:48 (14:02) 6:39 (20:41) 4:41 (25:22) 1:36 (26:58) 2:46 (29:44)
  0:52 (30:36) 1:40 (32:16) 8:54 (41:10) 1:23 (42:33) 0:03 (42:36)
  9. Радослава Добрева Истрос Русе 43:29 +20:16 10:31
  2:54 (2:54) 1:10 (4:04) 8:35 (12:39) 5:35 (18:14) 2:41 (20:55) 5:01 (25:56)
  2:06 (28:02) 2:04 (30:06) 11:14 (41:20) 2:03 (43:23) 0:06 (43:29)
  10. Елизара Агова Вариант 5 Търговище 47:14 +24:01 14:45
  6:55 (6:55) 0:58 (7:53) 6:41 (14:34) 2:24 (16:58) 7:57 (24:55) 4:50 (29:45)
  2:04 (31:49) 2:19 (34:08) 11:07 (45:15) 1:54 (47:09) 0:05 (47:14)
  11. Диляра Низамиева Истрос Русе 51:23 +28:10 11:30
  3:54 (3:54) 5:24 (9:18) 6:25 (15:43) 5:28 (21:11) 7:34 (28:45) 5:05 (33:50)
  2:02 (35:52) 2:07 (37:59) 11:18 (49:17) 2:02 (51:19) 0:04 (51:23)
  12. Поли Христова Вариант 5 Търговище 58:43 +35:30 15:18
  6:38 (6:38) 3:51 (10:29) 4:53 (15:22) 7:51 (23:13) 6:34 (29:47) 5:48 (35:35)
  3:29 (39:04) 4:35 (43:39) 10:38 (54:17) 4:09 (58:26) 0:17 (58:43)
  13. Симона Бойчева Истрос Русе 58:51 +35:38 18:04
  2:16 (2:16) 3:00 (5:16) 9:50 (15:06) 3:26 (18:32) 3:00 (21:32) 6:31 (28:03)
  1:45 (29:48) 5:45 (35:33) 20:25 (55:58) 2:43 (58:41) 0:10 (58:51)
  14. Радост Иванова Компас крос Русе 1:02:22 +39:09 23:01
  3:13 (3:13) 6:29 (9:42) 5:26 (15:08) 5:32 (20:40) 4:12 (24:52) 4:19 (29:11)
  3:15 (32:26) 6:09 (38:35) 21:34 (1:00:09) 2:07 (1:02:16) 0:06 (1:02:22)
  15. Ана Каменарова Компас крос Русе 1:02:50 +39:37 11:30
  5:27 (5:27) 3:42 (9:09) 8:32 (17:41) 4:33 (22:14) 5:29 (27:43) 6:23 (34:06)
  3:07 (37:13) 5:26 (42:39) 18:06 (1:00:45) 1:52 (1:02:37) 0:13 (1:02:50)
  16. Рада Николова Бегун Варна 1:08:13 +45:00 18:31
  5:31 (5:31) 9:37 (15:08) 8:32 (23:40) 4:39 (28:19) 5:29 (33:48) 6:14 (40:02)
  3:10 (43:12) 5:16 (48:28) 18:12 (1:06:40) 1:27 (1:08:07) 0:06 (1:08:13)
  17. Йоанна Йорданова Истрос Русе 1:17:25 +54:12 27:09
  20:37 (20:37) 3:14 (23:51) 9:55 (33:46) 4:09 (37:55) 3:28 (41:23) 4:52 (46:15)
  1:43 (47:58) 5:40 (53:38) 20:24 (1:14:02) 2:53 (1:16:55) 0:30 (1:17:25)
  18. Радина Велекова Абритус Разград 1:25:36 +1:02:23 48:23
  3:05 (3:05) 1:55 (5:00) 4:25 (9:25) 3:34 (12:59) 3:59 (16:58) 4:25 (21:23)
  2:40 (24:03) 6:44 (30:47) 52:24 (1:23:11) 2:12 (1:25:23) 0:13 (1:25:36)
  Андрея Пътева Истрос Русе DNF
  3:54 (3:54) 3:01 (6:55) 14:36 (21:31) 26:49 (48:20) 9:03 (57:23) 5:17 (1:02:40)
  1:56 (1:04:36) 4:09 (1:08:45) – (–) – (–) – (–)
  Пресияна Георгиева Абритус Разград DNF
  3:15 (3:15) 1:24 (4:39) 6:34 (11:13) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  Ева Иванова Узана Габрово DNS
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  M14 (18 / 18) Time Behind Time lost
  1. Велин Кабаджов Бегун Варна 35:43 2:47
  1:20 (1:20) 2:43 (4:03) 1:17 (5:20) 3:39 (8:59) 3:32 (12:31) 4:26 (16:57)
  6:07 (23:04) 1:24 (24:28) 1:18 (25:46) 3:15 (29:01) 5:35 (34:36) 1:02 (35:38)
  0:05 (35:43)
  2. Николай Начев Бегун Варна 36:27 +0:44 1:37
  1:53 (1:53) 3:07 (5:00) 1:17 (6:17) 3:40 (9:57) 4:29 (14:26) 3:43 (18:09)
  4:56 (23:05) 1:10 (24:15) 1:12 (25:27) 3:31 (28:58) 6:15 (35:13) 1:06 (36:19)
  0:08 (36:27)
  3. Росен Даскалов Истрос Русе 40:31 +4:48 3:19
  2:19 (2:19) 3:05 (5:24) 1:49 (7:13) 4:20 (11:33) 5:09 (16:42) 3:41 (20:23)
  5:26 (25:49) 1:12 (27:01) 1:49 (28:50) 4:54 (33:44) 5:27 (39:11) 1:12 (40:23)
  0:08 (40:31)
  4. Християн Викторов Север Плевен 44:20 +8:37 43:06
  – (–) 7:57 (–) 1:45 (–) 27:49 (–) 5:55 (–) 5:28 (–)
  28:58 (19:37) 2:15 (21:52) 1:55 (23:47) 7:25 (31:12) 10:38 (41:50) 2:25 (44:15)
  0:05 (44:20)
  5. Марин Христов Узана Габрово 54:11 +18:28 16:34
  1:19 (1:19) 2:25 (3:44) 1:09 (4:53) 4:40 (9:33) 18:12 (27:45) 4:05 (31:50)
  4:10 (36:00) 2:41 (38:41) 1:56 (40:37) 5:36 (46:13) 6:42 (52:55) 1:11 (54:06)
  0:05 (54:11)
  6. Христо Пашов Академик Варна 54:59 +19:16 12:48
  1:20 (1:20) 4:23 (5:43) 1:51 (7:34) 5:35 (13:09) 4:59 (18:08) 11:33 (29:41)
  5:24 (35:05) 2:10 (37:15) 3:49 (41:04) 4:23 (45:27) 8:27 (53:54) 1:00 (54:54)
  0:05 (54:59)
  7. Калин Коев Компас крос Русе 1:03:19 +27:36 10:06
  3:44 (3:44) 3:46 (7:30) 2:03 (9:33) 6:22 (15:55) 9:10 (25:05) 6:28 (31:33)
